Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni dello schermo: | 3,5" | Tipo di esposizione: | TN |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 480x320 | Dimensione del PWB del modulo: | 85.42*55.60mm |
Area attiva: | 53.64*71.52mm | Luminosità: | ² di 350cd/m |
Driver IC: | ILI9488 | Interfaccia: | SPI |
Evidenziare: | bordo di driver dello schermo dell'affissione a cristalli liquidi,bordo di driver di hdmi |
Lampone pi 480x320 a 3,5 pollici Diretto-pluggable LCM compatibile con il lampone pi A, B, A+, B+, 2B, 3B, 3B+, versioni 4B
Specificazione di prodotto:
SKU | MPI3501 |
Tipo LCD | TFT |
Interfaccia LCD | SPI (Fmax: 32MHz) |
Tipo del touch screen | Resistente |
Regolatore di touch screen | XPT2046 |
Colori | 65536 |
Lampadina | LED |
Risoluzione | 320*480 (pixel) |
Corrente della lampadina | 120ma |
Dissipazione di potere | 0.13A*5V |
Impiegati di funzionamento. (℃) | -20~60 |
Dimensione del prodotto | 85.42*55.60 (millimetro) |
Dimensione del pacchetto | 118*72*34 (millimetro) |
Peso approssimativo (contenere del pacchetto) | 75 (g) |
Descrizione di hardware:
Definizione di interfaccia:
PIN NO. | SIMBOLO | DESCRIZIONE |
---|---|---|
1, 17 | 3.3V | Positivo di potere (input di potere 3.3V) |
2, 4 | 5V | Positivo di potere (input di potere 5V) |
3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC |
6, 9, 14, 20, 25 | Terra | Terra |
11 | TP_IRQ | Interruzione del pannello di tocco, a basso livello mentre il pannello di tocco individua il contatto |
18 | LCD_RS | Istruzione/selezione registro di dati |
19 | LCD_SI/TP_SI | Immissione dei dati di SPI del pannello di LCD/Touch |
21 | TP_SO | Emissione dei dati di SPI del pannello di tocco |
22 | RST | Risistemazione |
23 | LCD_SCK/TP_SCK | Orologio di SPI del pannello di LCD/Touch |
24 | LCD_CS | Selezione LCD del chip, attivo basso |
26 | TP_CS | Selezione del chip del pannello di tocco, attivo basso |
Dimensione del prodotto:
Prodotti di Relatived:
Se avete bisogno dell'altro bordo di driver LCD, clicchi prego il modello no sotto per esaminare i dettagli:
Esposizione del lampone pi GPIO | ||||||||||
Dimensione | Modello no. | Risoluzione |
Dimensione del PWB del modulo (W*H millimetro) |
Area attiva (W*Hmm) |
Regolatore |
Luminosità (² di cd/m) |
Tipo di esposizione | Interfaccia | T/P | Osservazione |
2,4" | MPI2411 | 320*240 | 56.00x65.00 | 36.72x48.96 | ILI9341 | 350 | TN | SPI | RTP | |
2,4" | MPI2418 | 320*240 | 51.53x76.68 | 36.72x48.96 | ILI9341 | 350 | TN | SPI | RTP | |
2,8" | MPI2801 | 320*240 | 51.53x76.68 | 43.2x57.6 | ILI9341 | 350 | TN | SPI | RTP | |
3,2" | MPI3201 | 320*240 | 56.54*84.91 | 48.6*64.8 | ILI9341 | 350 | TN | SPI | RTP | |
3,5" | MPI3501 | 480*320 | 85.42*55.60 | 53.64*71.52 | ILI9488 | 350 | TN | SPI | RTP | |
Esposizione di MHS-serie di RaspberryPi | ||||||||||
Dimensione | Modello no. | Risoluzione |
Dimensione del PWB del modulo (W*H millimetro) |
Area attiva (W*Hmm) |
Regolatore |
Luminosità (² di cd/m) |
Tipo di esposizione | Interfaccia | T/P | Osservazione |
3,2" | MHS3232 | 320*240 | 84.91*56.54 | 48.6*64.8 | ILI9341 | 350 | TN | SPI | RTP | supporti fino all'input di 125MHz SPI |
3,5" | MHS3528 | 480*320 | 85.42*55.60 | 53.64*71.52 | ILI9486 | 350 | TN | SPI | RTP | supporti fino all'input di 125MHz SPI |
4,0" | MHS4001 | 480*320 | 95.5*61.0 | 55.68*83.52 | ST7796S | 350 | TN | SPI | RTP | supporti fino all'input di 125MHz SPI |
Esposizione del lampone pi HDMI | ||||||||||
Dimensione | Modello no. | Risoluzione |
Dimensione del PWB del modulo (W*H millimetro) |
Area attiva (W*Hmm) |
Regolatore |
Luminosità (² di cd/m) |
Tipo di esposizione | Interfaccia | T/P | Osservazione |
3,5" | MPI3508 | 480*320 | 85.5*60.6 | 53.64*71.52 | ILI9486 | 350 | TN | HDMI | RTP | supporto HDMI introdotto ed interfaccia dell'audio uscita di HDMI |
4,0" | MPI4008 | 800*480 | 98.60*58.05 | 51.84*86.4 | NT35510 | 350 | TN | HDMI | RTP | supporto HDMI introdotto ed interfaccia dell'audio uscita di HDMI |
5,0" | MPI5001 | 800*480 | 121.11*95.24 | 108.0*64.8 |
ILI6122 /ILI5960 |
350 | TN | HDMI | PCT | supporto HDMI introdotto ed interfaccia dell'audio uscita di HDMI |
5,0" | MPI5008 | 800*480 | 121.11*77.93 | 108.0*64.8 |
ILI6122 /ILI5960 |
350 | TN | HDMI | RTP | input di sostegno HDMI |
7,0" | MPI7001 | 800*480 | 164.9*124.27 | 154.08*85.92 | - | 350 | TN | HDMI | PCT | input di sostegno HDMI |
7,0" | MPI7002 | 1024*600 | 164.9*124.27 | 154.21*85.92 | - | 350 | TN | HDMI | PCT | input di sostegno HDMI |
Esposizione di Arduino | ||||||||||
Dimensione | Modello no. | Risoluzione |
Dimensione del PWB del modulo (W*H millimetro) |
Area attiva (W*Hmm) |
Regolatore |
Luminosità (² di cd/m) |
Tipo di esposizione | Interfaccia | T/P | Osservazione |
2,4" | MAR2406 | 320*240 | 72.20*52.7 | 36.72*48.96 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia parallela di 8 bit | RTP | |
2,8" | MAR2808 | 320*240 | 78.22*52.70 | 43.2*57.6 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia parallela di 8 bit | RTP | |
3,2" | MAR3201 | 480*320 | 89.92*54.25 | 45.12x67.68 | ILI9481 | 350 | TN | interfaccia parallela di 16 bit | - | |
3,5" | MAR3501 | 480*320 | 85.49*55.63 | 48.96x73.44 | ILI9486 | 350 | TN | interfaccia parallela di 8 bit | RTP | |
3,5" | MAR3513 | 480*320 | 96.60*60.30 | 48.96x73.44 | ILI9486 | 350 | TN | interfaccia parallela di 16 bit | RTP | |
4,0" | MAR3953 | 480*320 | 105.69*61.54 | 55.68*83.52 | ST7796S | 350 | TN | interfaccia parallela 8/16-Bit | RTP | |
4,0" | MAR3954 | 480*320 | 96.52x61.47 | 55.68*83.52 | ST7796S | 350 | TN | interfaccia parallela di 8 bit | RTP | |
Esposizione di SPI | ||||||||||
Dimensione | Modello no. | Risoluzione |
Dimensione del PWB del modulo (W*H millimetro) |
Area attiva (W*Hmm) |
Regolatore |
Luminosità (² di cd/m) |
Tipo di esposizione | Interfaccia | T/P | Osservazione |
0,96" | MSP0961 | 80*160 | 30.00x24.04 | 10.80x21.70 | ST7735S | 350 | IPS | interfaccia di 4-line SPI | - | |
1,14» | MSP1141 | 135*240 | 30.40x28.00 | 14.86x24.91 | ST7789V | 350 | IPS | interfaccia di 4-line SPI | - | |
1,3" | MSP1308 | 240*240 | 39.22x27.78 | 23.40x23.40 | ST7789V | 350 | IPS | interfaccia di 4-line SPI | - | |
1,44» | MAR1441 | 128*128 | 31.49x43.95 | 26.2x27.2 | ST7735S | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | - | |
1,44» | MSP1443 | 128*128 | 29.7x43.36 | 26.2x27.2 | ST7735S | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | - | |
1,54» | MSP1541 | 240*240 | 32.00x43.72 | 27.72x27.72 | ST7789V | 350 | IPS | interfaccia di 4-line SPI | - | |
1,77» | MAR1801 | 128*160 | 38.30x62.48 | 28.03x35.04 | ST7735S | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | - | |
1,77» | MSP1803 | 128*160 | 34.5x58.0 | 28.03x35.04 | ST7735S | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | - | |
1,77» | MSP1804 | 128*160 | 44.96x53.47 | 28.03x35.04 | ST7735S | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | - | |
2,0" | MAR2001 | 176*220 | 38.30x62.48 | 31.68x39.60 | ILI9225 | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | - | |
2,0" | MSP2008 | 320*240 | 36.48x61.12 | 30.60x40.80 | ST7789 | 350 | IPS | interfaccia di 4-line SPI | - | |
2,2" | MAR2201 | 176*220 | 42.46x67.20 | 34.85x43.56 | ILI9225 | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | - | |
2,2" | MAR2202 | 320*240 | 40.10x67.20 | 33.84x45.12 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | - | |
2,4" | MSP2402 | 320*240 | 77.18x42.72 | 36.72x48.96 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | RTP | |
2,8" | MSP2807 | 320*240 | 50.0x86.0 | 43.2x57.6 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | RTP | |
3,2" | MSP3218 | 320*240 | 55.04x89.3 | 48.6x64.8 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | RTP | |
3,5" | MSP3520 | 480*320 | 56.34x98 | 48.96x73.44 | ILI9488 | 350 | TN | interfaccia di 4-line SPI | RTP | |
Esposizione del Parallelo-porto | ||||||||||
Dimensione | Modello no. | Risoluzione |
Dimensione del PWB del modulo (W*H millimetro) |
Area attiva (W*Hmm) |
Regolatore |
Luminosità (² di cd/m) |
Tipo di esposizione | Interfaccia | T/P | Osservazione |
2,4" | MRB2408 | 320*240 | 44.25x76.00 | 48.96*36.72 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia parallela 8/16Bit | RTP | |
2,8" | MRB2801 | 320*240 | 51.00x82.55 | 43.2x57.6 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia parallela 8/16Bit | RTP | |
2,8" | MRB2802 | 240*400 | 43.64x85.74 | 36.72x61.20 | R61509V | 350 | TN | interfaccia parallela 8/16Bit | - | |
3,2" | MRB3205 | 320*240 | 57.60x90.73 | 48.6x64.8 | ILI9341 | 350 | TN | interfaccia parallela 8/16Bit | RTP | |
3,5" | MRB3503 | 480*320 | 56.34x98.25 | 48.96x73.44 | ILI9486 | 350 | TN | interfaccia parallela 8/16Bit | RTP | |
4,0" | MRB3951 | 480*320 | 61.98x108.80 | 55.68x83.52 | ST7796S | 350 | TN | interfaccia parallela 8/16Bit | RTP | |
4,0" | MRB3971 | 800*480 | 59.18x111.51 | 51.84x86.40 | OTM8009A | 350 | TN | interfaccia parallela 16Bit | RTP |
Applicazione del prodotto:
Dispositivi di telecomunicazione | Telefono, interfonico, Smart Watch, PC della compressa, PDA |
Generi di consumo | Macchina fotografica, lettore DVD, telefono cellulare, giocatore del gioco, struttura della foto di Digital, lettore del libro elettronico, riproduttore mp3, MP4 PMP, PC di Netbook |
Attrezzatura tecnica | Regolatore dell'elevatore, macchina di industriale, monitor di sicurezza, posizione |
Automazione delle attività d'ufficio | Stampante, analizzatore, fax, monitor da tavolino, monitor da tavolino |
Elettrodomestici | esposizione di Aero-condizione, frigorifero, video campanello, macchina di Smart |
Esposizione dell'automobile | GPS, navigazione di Protable, riproduttore video, tachimetro, registratore |
Prodotti di IT | Video di Digital, Media Player, annunciante macchina |
Attrezzatura medica | Macchina di ultrasuono, monitor mediale, imaging biomedico, sanità |
Imballaggio & spedire & consegna
Dettagli d'imballaggio:
Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro.
Per le piccole dimensioni dei prodotti utilizziamo il vassoio + il cartone,
Per le più grandi dimensioni utilizziamo la scanalatura + il cartone della schiuma.
inoltre progettiamo i pacchetti secondo i requisiti dei clienti
Dettagli di trasporto:
Per gli ordini di piccola quantità: spediamo da UPS Aero-preciso, o servizio espresso di DHL/FEDEX/TNT/SME, è sicuro e veloce.
Per gli ordini di grande quantità: spediamo dall'agente del carico del compratore in Cina,
possiamo anche spedire tramite aria o il trasporto del mare dal nostro agente del carico.
Dettagli di consegna:
Campione pronto: entro 1 settimana
Campione su ordinazione: 1~2 settimane
Fabbricazione in serie: 3-4 settimane
Il nostro vantaggio:
Esperienza ricca | Buona conoscenza del mercato delle esposizioni per un le soluzioni che aggiungono il valore e forniscono una proposta unica per il cliente |
Attrezzatura avanzata | La macchina di legame automatica piena di FPC&IC, film che attacca la macchina, la macchina di CNC, attrezzatura di produzione in anticipo della macchina della lucidatura assicura la qualità del prodotto |
Assicurazione di qualità | Strumento di avanzamento ed attrezzatura di ispezione per assicurare ispezione 100% per ogni pezzo prima della spedizione |
Risposta veloce | Realizzi rapidamente le vostre idee su misura ed abbia un campione pronto a tempo il periodo ridotto |
MOQ basso | Dipende dal prodotto |
Rifornimento stabile | 1~10 anni di periodo del rifornimento |
Estesa gamma | Fornendo soluzione completa da mono al modulo LCD di colore, legame ottico fra l'esposizione al vetro di copertura come pure al vetro di copertura al touch screen |
Grande capacità di produzione | Capacità di operazione 2KK mensile |
Garanzia di qualità | RoHS compiacente |
Gestione | 9001:2008 DI ISO, 14001:2004 DI ISO |
FAQ:
Q: Come posso ottenere alcuni campioni?
A: Non forniamo liberamente uno, ma possiamo avere uno sconto quando riordinate secondo la quantità differente e vincerete almeno lo sconto di 3%.
Q: Che cosa è il MOQ?
A: Dipende dai prodotti differenti. Resti in contatto prego con le vendite per confermare il MOQ.
Q: Come controllate la qualità?
A: Tutti i materiali che acquistiamo per la fabbricazione dei tutti gli ordini sono alta qualità e RoHS compiacenti e controllano la qualità con il 9001:2008 di iso, sistema di gestione di 14001:2004 di iso.
Strumento di avanzamento ed attrezzatura di ispezione per assicurare ispezione 100% per ogni pezzo prima della spedizione
esposizione LCD del touch screen capacitivo di h 800*480
Q: Il vostro prodotto ha di garanzia?
A: Sì, offriamo 12 mesi di garanzia per i nostri prodotti.
Q: Che cosa è il vostro metodo di pagamento?
A: Pagamento: T/T, Paypal, Western Union, ecc.
Per i campioni: pagamento in anticipo.
Per fabbricazione in serie: deposito di 30% ed equilibrio di 70% prima della spedizione.
Q: Offrite la soluzione personalizzata?
A: Sì, possiamo offrire la soluzione personalizzata se i prodotti standard non potessero soddisfare le richieste del buyer.
Persona di contatto: Agatha
Telefono: +86 13760194392