Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Punti: | 122*32 | Tipo LCD: | STN giallo/verde, positivo |
---|---|---|---|
Dimensione del modulo: | 98.0x50.0x13.5Max | area di osservazione: | 77.0x25.2 |
Dimensione del punto: | 0.55x0.55 | Dot pitch: | 0.60x0.60 |
Lampadina: | Bianco principale | Interfaccia: | 8Bit MCU, intestazione 18Pin |
Evidenziare: | modulo del grafico dell'affissione a cristalli liquidi,pannello modulare dell'affissione a cristalli liquidi |
Pannello LCD grafico LCD del modulo dell'esposizione 122x32 della PANNOCCHIA positiva di STN con l'interfaccia 6800
Specificazione di prodotto:
* è un modulo e un chip LCD della PANNOCCHIA di monocromio sul bordo del PWB.
* è composto di LCD, di driver IC, di unità della lampadina e di bordo monocromatici del PWB.
* è disponibile in vari colori LCD del pannello compreso gray, giallo/verde ed opzioni di LCD del blu.
* è LCD grafico standard e pronto.
* gruppo con esperienza per la vostra soluzione personalizzata.
* RoHS compiacente.
No. del modello: | RB12232H |
Punti: | 122*32 |
Tipo di LCM: | PANNOCCHIA |
Dimensione del modulo (W*H*T): | 98.0x50.0x13.5Max |
Area di osservazione (W*Hmm): | 77.0x25.2 |
Dimensione del punto (W*Hmm) | 0.55x0.55 |
Dot pitch (W*Hmm) | 0.60x0.60 |
Regolatore: | SBN1661G o equivalente |
Lampadina: | LED bianco |
Tipo LCD: | STN giallo/verde, positivo |
Temperatura di funzionamento: | -20 ~ +70ºC |
Interfaccia: | 8Bit MCU, intestazione 18Pin |
Altri prodotti popolari:
La lista sotto è la nostra offerta standard per il modulo LCD grafico, prego clicca di modello no in informazione dettagliata. Tuttavia, abbiamo molto dimensioni su misura dello speciale e della soluzione disponibili come opzioni. Contattici prego per più informazioni.
Punti | Modello NO. | Tipo di LCM | Dimensione del modulo (W*H*Tmm) |
Area di osservazione (W*Hmm) |
Dimensione del punto (W*Hmm) |
Dot pitch (W*Hmm) |
Regolatore IC | Interfaccia |
122*32 | RB12232A | PANNOCCHIA | 84.0x44.0x13.7Max | 60.0x18.0 | 0.4x0.45 | 0.44x0.49 | SBN1661G | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
122*32 | RB12232D | PANNOCCHIA | 59.0x29.6x5.7Max | 54.3x18.7 | 0.345x0.345 | 0.375x0.375 | SBN1661G | 8Bit MCU, intestazione 18Pin |
122*32 | RB12232E | PANNOCCHIA | 76.4x29.0x7.5Max | 61.0x21.0 | 0.36x0.41 | 0.40x0.45 | SBN1661G | 8Bit MCU, intestazione 16Pin |
122*32 | RB12232H | PANNOCCHIA | 98.0x50.0x13.5Max | 77.0x25.2 | 0.55x0.55 | 0.60x0.60 | SBN1661G | 8Bit MCU, intestazione 18Pin |
128*32 | RB12832A | PANNOCCHIA | 110.0*65.0*14.5 massimo | 76.0*25.2 | 0.52*0.52 | 0.57*0.57 | SBN0064G | MCU 8Bit, INTESTAZIONE 18PIN |
128*64 | RB12864A | PANNOCCHIA | 93.0x70.0x13.6Max | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
128*64 | RB12864B | PANNOCCHIA | 75.0x52.7x8.9Max | 60.0x32.6 | 0.39x0.39 | 0.43x0.43 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
128*64 | RB12864C | PANNOCCHIA | 78.0x70.0x14.3Max | 62.0x44.0 | 0.42x0.58 | 0.44x0.60 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
128*64 | RB12864D | PANNOCCHIA | 78.0x70.0x14.3Max | 62.0x44.0 | 0.42x0.58 | 0.44*0.6 | T6963 | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
128*64 | RB12864E | PANNOCCHIA | 54.0x50.0x8.6Max | 43.5x29.0 | 0.28x0.35 | 0.32x0.39 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
128*64 | RB12864F | PANNOCCHIA | 93.0x70.0x13.0Max | 72.0x39.0 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | ST7565R | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
128*64 | RB12864G | PANNOCCHIA | 54.0x50.0x6.4Max | 43.6x29.0 | 0.28*0.35 | 0.32*0.39 | KS0108 | MCU 8Bit, INTESTAZIONE 20PIN |
128*64 | RB12864U | PANNOCCHIA | 93.0x70.0x13.6Max | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | ST7920 | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
128*128 | RB128128A | PANNOCCHIA | 85.0x100.0x14.5Max | 62.0x62.0 | 0.4x0.4 | 0.43x0.43 | RA6963 | MCU 8BIT, intestazione 22Pin |
144*32 | RB14432A | PANNOCCHIA | 85.0x36.0x13.2Max | 66.0x16.0 | 0.38x0.38 | 0.42x0.42 | ST7920 | 8Bit MCU, intestazione 16Pin |
144*32 | RB14432B | PANNOCCHIA | 80.0x36.0x13.2Max | 66.0x16.0 | 0.38x0.38 | 0.42x0.42 | ST7920 | 8Bit MCU, intestazione 16Pin |
160*32 | RB16032A | PANNOCCHIA | 85.2x55.0x12.0 massimo | 72.0x22.0 | 0.4x0.56 | 0.44x0.61 | SBN1661G | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
160*32 | RB16032B | PANNOCCHIA | 122.0*44.0*13.6Max | 99.0*24.0 | 0.55*0.56 | 0.59*0.6 | ST7920 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
160*128 | RB160128A | PANNOCCHIA | 129.0*102.0x16.5Max | 101.0*82.0 | 0.56*0.56 | 0.6*0.6 | RA6963C | MCU 8Bit, intestazione 22Pin |
160*160 | RB160160A | PANNOCCHIA | 83.8*76.5*9.6Max | 60.0*60.0 | 0.32*0.32 | 0.34*0.34 | UC1698 | MCU 8Bit, FPC 18PIN |
192*64 | RB19264A | PANNOCCHIA | 130.0x65.0x12.4Max | 102.0x39.0 | 0.458*0.458 | 0.508*0.508 | NT7107, NT7108 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
192*64 | RB19264C | PANNOCCHIA | 100.0x60.0x11.5Max | 85.0x35.0 | 0.36x0.36 | 0.41x0.41 | NT7107, NT7108 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
192*64 | RB19264F | PANNOCCHIA | 100.0x60.0x13.3Max | 84.0*31.0 | 0.36*0.36 | 0.41*0.41 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
240*64 | RB24064A | PANNOCCHIA | 180.0*65.0*16.0Max | 133.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | RA6963 | MCU 8Bit, intestazione 22Pin |
240*64 | RB24064B | PANNOCCHIA | 180.0*65.0*16.0Max | 133.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | LC7981 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
240*64 | RB24064C | PANNOCCHIA | 180.0*65.0*14.5Max | 132.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | T6963 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
240*128 | RB240128A | PANNOCCHIA | 170.0*93.0*14.0Max | 128.0*74.0 | 0.47*0.47 | 0.5*0.5 | RA6963 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
240*128 | RB240128B | PANNOCCHIA | 144.0*104.0*14.3Max | 114.0*64.0 | 0.43*0.43 | 0.45*0.45 | RA6963 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
240*128 | RB240128C | PANNOCCHIA | 144.0*104.0*14.3Max | 114.0*64.0 | 0.43*0.43 | 0.45*0.45 | LC7981 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
240*128 | RB240128E | PANNOCCHIA | 144.0*104.0*14.3Max | 114.0*64.0 | 0.43*0.43 | 0.45*0.45 | RA6963 | MCU 8Bit, intestazione 21Pin |
240*128 | RB240128F | PANNOCCHIA | 144.0*104.0*14.3Max | 114.0*64.0 | 0.43*0.43 | 0.45*0.45 | UCi6963 | MCU 8Bit, intestazione 22Pin |
320*240 | RB320240A | PANNOCCHIA | 160.0x109.0x11.4Max | 122.0*92.0 | 0.34*0.34 | 0.36*0.36 | RA8835 | 8Bit MCU, intestazione 20Pin |
320*240 | RB320240B | PANNOCCHIA | 160.0*109.0*12.0Max | 122.0*92.0 | 0.34*0.34 | 0.36*0.36 | RA8835 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
320*240 | RB320240C | PANNOCCHIA | 160.0*109.0*11.4Max | 122.0x92.0 | 0.34*0.34 | 0.36*0.36 | S1D13700 | MCU 8Bit, intestazione 20Pin |
320*240 | RB320240E | PANNOCCHIA | 139.98x102.24x15.6Max | 120.0x92.0 | 0.34x0.34 | 0.36x0.36 | RA8835 | 6800/8080, intestazione 20Pin |
320*240 | RB320240F | PANNOCCHIA | 139.0x100.0x13.1Max | 104.0x79.3 | 0.27x0.27 | 0.30x0.30 | RA8835 | 6800/8080, intestazione 20Pin |
320*240 | RB320240G | PANNOCCHIA | 160.0x109.0x12.5Max | 122.0x92.0 | 0.33x0.33 | 0.36x0.36 | RA8835 | 8Bit MCU, intestazione di FPC 24Pin |
LCD grafico su misura:
* può essere personalizzata per il bordo monocromatico di LCD, della lampadina, di FPC e del PWB con una poca tassa della lavorazione con utensili e la forma su misura è adatta a progettazione meccanica del cliente.
* le lampadine del LED sono disponibili in vari colori compreso giallo/verde, il bianco, blu e la lampadina con luminosità differente è personalizzata secondo la vostra richiesta.
* compreso le opzioni differenti del polarizzatore nei tipi riflettenti, transmissive o transflective ed anche con il modo positivo del polarizzatore e le opzioni negative di modo.
* è a disposizione per aggiungere un bordo di collegamento affinchè ogni oggetto cambi l'interfaccia da FPC ai perni o cavi, possiamo offrire vari collegamenti del perno fuori per soddisfare le vostre esigenze.
* le tecnologie LCD del pannello includono il TN, STN, FSTN, tipi di FFSTN e sono disponibili con gli angoli di visione del 6:00, del 12:00, del 3:00 e dell'in punto di 9:00.
* l'estesa gamma di dispositivi grafici LCD con la varia lampadina ed il LCD scrivono le combinazioni a macchina.
Applicazione del prodotto:
Dispositivi di telecomunicazione | Telefono, interfonico, Smart Watch, PC della compressa, PDA |
Generi di consumo | Macchina fotografica, lettore DVD, telefono cellulare, giocatore del gioco, struttura della foto di Digital, lettore del libro elettronico, riproduttore mp3, MP4 PMP, PC di Netbook |
Attrezzatura tecnica | Regolatore dell'elevatore, macchina di industriale, monitor di sicurezza, posizione |
Automazione delle attività d'ufficio | Stampante, analizzatore, fax, monitor da tavolino, monitor da tavolino |
Elettrodomestici | esposizione di Aero-condizione, frigorifero, video campanello, macchina di Smart |
Esposizione dell'automobile | GPS, navigazione di Protable, riproduttore video, tachimetro, registratore |
Prodotti di IT | Video di Digital, Media Player, annunciante macchina |
Attrezzatura medica | Macchina di ultrasuono, monitor mediale, imaging biomedico, sanità |
Imballaggio & spedire & consegna
Dettagli d'imballaggio:
Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro.
Per le piccole dimensioni dei prodotti utilizziamo il vassoio + il cartone,
Per le più grandi dimensioni utilizziamo la scanalatura + il cartone della schiuma.
inoltre progettiamo i pacchetti secondo i requisiti dei clienti
Dettagli di trasporto:
Per gli ordini di piccola quantità: spediamo da UPS Aero-preciso, o servizio espresso di DHL/FEDEX/TNT/SME, è sicuro e veloce.
Per gli ordini di grande quantità: spediamo dall'agente del carico del compratore in Cina,
possiamo anche spedire tramite aria o il trasporto del mare dal nostro agente del carico.
Dettagli di consegna:
Campione pronto: entro 1 settimana
Campione su ordinazione: 1~2 settimane
Fabbricazione in serie: 3-4 settimane
Il nostro vantaggio:
Esperienza ricca | Buona conoscenza del mercato delle esposizioni per un le soluzioni che aggiungono il valore e forniscono una proposta unica per il cliente |
Attrezzatura avanzata | La macchina di legame automatica piena di FPC&IC, film che attacca la macchina, la macchina di CNC, attrezzatura di produzione in anticipo della macchina della lucidatura assicura la qualità del prodotto |
Assicurazione di qualità | Strumento di avanzamento ed attrezzatura di ispezione per assicurare ispezione 100% per ogni pezzo prima della spedizione |
Risposta veloce | Realizzi rapidamente le vostre idee su misura ed abbia un campione pronto a tempo il periodo ridotto |
MOQ basso | Dipende dal prodotto |
Rifornimento stabile | 1~10 anni di periodo del rifornimento |
Estesa gamma | Fornendo soluzione completa da mono al modulo LCD di colore, legame ottico fra l'esposizione al vetro di copertura come pure al vetro di copertura al touch screen |
Grande capacità di produzione | Capacità di operazione 2KK mensile |
Garanzia di qualità | RoHS compiacente |
Gestione | 9001:2008 DI ISO, 14001:2004 DI ISO |
FAQ:
Q: Come posso ottenere alcuni campioni?
A: Non forniamo liberamente uno, ma possiamo avere uno sconto quando riordinate secondo la quantità differente e vincerete almeno lo sconto di 3%.
Q: Che cosa è il MOQ?
A: Dipende dai prodotti differenti. Resti in contatto prego con le vendite per confermare il MOQ.
Q: Come controllate la qualità?
A: Tutti i materiali che acquistiamo per la fabbricazione dei tutti gli ordini sono alta qualità e RoHS compiacenti e controllano la qualità con il 9001:2008 di iso, sistema di gestione di 14001:2004 di iso.
Strumento di avanzamento ed attrezzatura di ispezione per assicurare ispezione 100% per ogni pezzo prima della spedizione
esposizione LCD del touch screen capacitivo di h 800*480
Q: Il vostro prodotto ha di garanzia?
A: Sì, offriamo 12 mesi di garanzia per i nostri prodotti.
Q: Che cosa è il vostro metodo di pagamento?
A: Pagamento: T/T, Paypal, Western Union, ecc.
Per i campioni: pagamento in anticipo.
Per fabbricazione in serie: deposito di 30% ed equilibrio di 70% prima della spedizione.
Q: Offrite la soluzione personalizzata?
A: Sì, possiamo offrire la soluzione personalizzata se i prodotti standard non potessero soddisfare le richieste del buyer.
Persona di contatto: Agatha
Telefono: +86 13760194392